中古マンション 不動産情報一覧02/06日更新 | かつみ不動産株式会社
問い合わせ番号:R1106495512
5480万円 | 4LDK | 和光市 [シーアイハイツ和光E棟] |
---|
PRコメント
専有面積 | 築年月 | - | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建/所在階 | 15階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バルコニー面積 | 17.86 | バルコニー方向 | 南 | 管理費 | 修繕積立金 | ||
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 | 駐車場 | 10,000円 | 総戸数 | 248戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日:2025年02月07日 | |||||
設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.浴室乾燥機.駐輪場.エレベーター.バルコニー.管理人有.浄水器.内装リフォーム:キッチン、浴室、トイレ、壁、床、全室.始発駅.3面採光.日当たり良好.閑静な住宅街.適合リノベーション.周辺交通量少なめ.スーパー 徒歩10分以内.小学校 徒歩10分以内 | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。 |
問い合わせ番号:R0390457520
2180万円 | 2SLDK | 志木市 [ザ・ステイツ志木アーバンヒルズ] |
---|
PRコメント
専有面積 | 築年月 | - | 構造 | 鉄筋コンクリート | 階建/所在階 | 7階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バルコニー面積 | 9.56 | バルコニー方向 | 南西 | 管理費 | 修繕積立金 | ||
現況 | 引渡し | 相談 | 駐車場 | 無 | 総戸数 | 54戸 | |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日:2025年02月07日 | |||||
設備・条件 | 角部屋.システムキッチン.カウンターキッチン.浴室乾燥機.管理人有.セキュリティ充実.スーパー 徒歩10分以内.小学校 徒歩10分以内 | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。 |
問い合わせ番号:R2360058348
1650万円 | 3LDK | 朝霞市 [レクセル朝霞] |
---|
PRコメント
施工:古久根建設(株)
専有面積 | 築年月 | - | 構造 | 鉄筋コンクリート | 階建/所在階 | 9階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バルコニー面積 | 6.96 | バルコニー方向 | 西 | 管理費 | 修繕積立金 | ||
現況 | 居住中 | 引渡し | 期日指定:7年5月中旬 | 駐車場 | 敷地内空有 12,000円 | 総戸数 | 151戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日:2025年02月07日 | |||||
設備・条件 | システムキッチン.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.BS.CS.CATV.駐輪場.バイク置場あり.エレベーター.バルコニー.宅配ボックス.管理人有.日当たり良好.閑静な住宅街.和室.セキュリティ充実.スーパー 徒歩10分以内.小学校 徒歩10分以内 | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。 |
問い合わせ番号:A3737239107
5000万円 | 4LDK | 朝霞市栄町3丁目 [レーベン朝霞Regenes] |
---|
PRコメント
施工:(株)長谷工コーポレーション
専有面積 | 82.95(壁芯) | 築年月 | 平成30年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート | 階建/所在階 | 7階建/2階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バルコニー面積 | 11.07 | バルコニー方向 | 南 | 管理費 | 28,210円 | 修繕積立金 | 6,940円 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 | 駐車場 | 敷地内空有 900円 | 総戸数 | 81戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | ||||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日:2025年02月05日 | |||||
設備・条件 | 角部屋.ペット可.システムキッチン.カウンターキッチン.給湯器.都市ガス.バストイレ別.追焚き可.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.洗面化粧台.浴室乾燥機.BS.CS.CATV.インターネット接続可.光ファイバー.エアコン.室内洗濯機置場.ウォークインクローゼット.収納.床暖房.駐輪場.バイク置場あり.エレベーター.バルコニー.宅配ボックス.オートロック.TVドアホン.セキュリティシステム.管理人有.全居室収納.オートバス.和室.整備された歩道.スーパー 徒歩10分以内.総合病院 徒歩10分以内.小学校 徒歩10分以内.バリアフリー.二世帯住宅.設計住宅性能評価付 | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。 物件に関する、直接担当者に連絡する reins・いえらぶ・楽待ち・ATBB・SUUMO以外掲載可能但し要連絡 施工会社:株式会社長谷工コーポレーション |
問い合わせ番号:R2493716829
2880万円 | 3LDK | 志木市下宗岡4丁目 |
---|
PRコメント
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | [東:7m]に2m面す | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築年月 | 令和6年11月 | 駐車場 | 敷地内空有 | 現況 | 新築 | 引渡し | 期日指定:6年11月 |
土地面積 | 136.33 | 建物面積 | 95.58 | 建ぺい率 | 49% | 容積率 | 165% |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日:2025年02月07日 | |||||
設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.浴室乾燥機.床下収納.TVドアホン.浄水器.トイレ2ヶ所.平坦地 | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。 6号棟 志木市下宗岡 第29 【その他制限事項】法第22条区域 特別工業地区 高度地区25m 建蔽率・容積率:埼玉県条例3条但書き適用による制限 土地面積に協定通路約33.31平米(路地状部分約23.28平米)含む |
問い合わせ番号:R1953951811
2480万円 | 3LDK | 志木市下宗岡4丁目 |
---|
PRコメント
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | [北東:6.4m]に4.3m面す | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築年月 | 令和6年11月 | 駐車場 | 敷地内空有 | 現況 | 新築 | 引渡し | 期日指定:6年12月 |
土地面積 | 110.15 | 建物面積 | 95.58 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日:2025年02月07日 | |||||
設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.浴室乾燥機.床下収納.TVドアホン.浄水器.トイレ2ヶ所.平坦地 | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。 2号棟 志木市下宗岡 第29 【その他制限事項】法第22条区域 特別工業地区 高度地区25m 土地面積に路地状部分約27平米含む |
問い合わせ番号:R1931162714
2680万円 | 3LDK | 志木市下宗岡4丁目 |
---|
PRコメント
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | [北東:6.3m]に9.1m面す | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築年月 | 令和6年11月 | 駐車場 | 敷地内空有 | 現況 | 新築 | 引渡し | 期日指定:6年11月 |
土地面積 | 100.06 | 建物面積 | 94.76 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日:2025年02月07日 | |||||
設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.浴室乾燥機.床下収納.TVドアホン.浄水器.トイレ2ヶ所.平坦地 | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。 1号棟 志木市下宗岡 第29 【その他制限事項】法第22条区域 特別工業地区 高度地区25m |
問い合わせ番号:R3570168833
2780万円 | 3LDK | 志木市下宗岡4丁目 |
---|
PRコメント
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | [北東:6.5m]に14.3m面す | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築年月 | 令和6年11月 | 駐車場 | 敷地内空有 | 現況 | 新築 | 引渡し | 即時 |
土地面積 | 100.42 | 建物面積 | 95.17 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日:2025年02月07日 | |||||
設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.浴室乾燥機.床下収納.TVドアホン.浄水器.トイレ2ヶ所.平坦地 | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。 4号棟 志木市下宗岡 第29 【その他制限事項】法第22条区域 特別工業地区 高度地区25m |
問い合わせ番号:R3675199775
2390万円 | 3LDK | 新座市 [セザール新座ガーデン] |
---|
PRコメント
専有面積 | 築年月 | - | 構造 | 鉄筋コンクリート | 階建/所在階 | 6階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バルコニー面積 | 9.3 | バルコニー方向 | 南東 | 管理費 | 修繕積立金 | ||
現況 | 空家 | 引渡し | 期日指定:7年1月上旬 | 駐車場 | 敷地内空有 8,000円 | 総戸数 | 71戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日:2025年02月07日 | |||||
設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.食器洗い機.追焚き可.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.浴室乾燥機.BS.CS.CATV.駐輪場.バイク置場あり.エレベーター.テラス.宅配ボックス.専用庭.オートロック.TVドアホン.管理人有.内装リフォーム:キッチン、浴室、トイレ、壁.全居室フローリング.全居室収納.小学校 徒歩10分以内.バリアフリー | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。 |
問い合わせ番号:R2897507542
2480万円 | 3LDK | 志木市上宗岡2丁目 |
---|
PRコメント
交通2 | 東武鉄道東上線 柳瀬川駅 徒歩43分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階建 | 3階建 | 接道 | [南東:4.2m]に4.7m面す [北東:10.1m]に7.1m面す | 土地権利 | 所有権 |
築年月 | 令和7年2月 | 駐車場 | 敷地内空有 | 現況 | 新築 | 引渡し | 期日指定:7年2月下旬 |
土地面積 | 58.78 | 建物面積 | 92.34 | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日:2025年02月06日 | |||||
設備・条件 | 角地.システムキッチン.カウンターキッチン.浴室乾燥機.床下収納.TVドアホン.浄水器.トイレ2ヶ所.平坦地 | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。 1号棟 志木市上宗岡 第31 【その他制限事項】法第22条区域 高度地区(25m) 建蔽率/角地緩和適用 カースペース1台(小型車) |
問い合わせ番号:R0375732954
2680万円 | 3LDK | 志木市下宗岡4丁目 |
---|
PRコメント
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | [北東:6.4m]に7.1m面す | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築年月 | 令和6年11月 | 駐車場 | 敷地内空有 | 現況 | 新築 | 引渡し | 即時 |
土地面積 | 100.08 | 建物面積 | 90.51 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日:2025年02月07日 | |||||
設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.浴室乾燥機.床下収納.TVドアホン.浄水器.トイレ2ヶ所.平坦地 | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。 3号棟 志木市下宗岡 第29 【その他制限事項】法第22条区域 特別工業地区 高度地区25m |
問い合わせ番号:R3829299255
4190万円 | 3LDK | 志木市 |
---|
PRコメント
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | [北西:4m]に7.6m面す | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築年月 | - | 駐車場 | 敷地内空有 | 現況 | 居住中 | 引渡し | 期日指定:7年1月下旬 |
土地面積 | 建物面積 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日:2025年02月06日 | |||||
設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.食器洗い機.給湯器.追焚き可.ウォッシュレット.浄水器.トイレ2ヶ所.平坦地 | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。 |
問い合わせ番号:R0026566654
問い合わせ番号:R3819186635
2780万円 | 4LDK | 志木市下宗岡4丁目 |
---|
PRコメント
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | [東:7m]に2m面す | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築年月 | 令和6年11月 | 駐車場 | 敷地内空有 | 現況 | 新築 | 引渡し | 期日指定:6年12月 |
土地面積 | 149.07 | 建物面積 | 94.76 | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 134% |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日:2025年02月07日 | |||||
設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.浴室乾燥機.床下収納.TVドアホン.浄水器.トイレ2ヶ所.平坦地 | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。 7号棟 志木市下宗岡 第29 【その他制限事項】法第22条区域 特別工業地区 高度地区25m 建蔽率・容積率:埼玉県条例3条但書き適用による制限 土地面積に路地状部分約48.91平米(うち協定通路33.34平米)含む |
問い合わせ番号:R4285119870
2999万円 | 3LDK | 和光市白子3丁目 |
---|
PRコメント
交通2 | 東武鉄道東上線 成増駅 バス8分『吹上新道』・停歩2分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階建 | 3階建 | 接道 | [北:18.6m]に15.4m面す [南:7m]に12.2m面す | 土地権利 | 所有権 |
築年月 | 平成27年6月 | 駐車場 | 敷地内空有 | 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
土地面積 | 49.24 | 建物面積 | 78.97 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準住居地域 | ||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日:2025年02月05日 | |||||
設備・条件 | 都市ガス.バストイレ別.追焚き可.ウォッシュレット.洗面化粧台.浴室乾燥機.室内洗濯機置場.フローリング.ウォークインクローゼット.浄水器.平坦地 | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。 |
問い合わせ番号:A1040031060
2848万円 | 3LDK | 志木市 [志木ニュータウン東の森弐番街6号棟] |
---|
PRコメント
施工:鹿島建設株式会社
専有面積 | 築年月 | - | 構造 | 鉄筋コンクリート | 階建/所在階 | 8階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バルコニー面積 | 6.89 | バルコニー方向 | 南東 | 管理費 | 修繕積立金 | ||
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 | 駐車場 | 敷地内空有 8,700円 | 総戸数 | 80戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日:2025年02月05日 | |||||
設備・条件 | ペット可.システムキッチン.食器洗い機.都市ガス.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.浴室乾燥機.駐輪場.エレベーター.TVドアホン.管理人有.浄水器.全居室フローリング.平坦地.パントリー.日当たり良好.平面駐車場 | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。 |
問い合わせ番号:A1466066480
4190万円 | 2LDK | 朝霞市 [コスモ朝霞台駅前] |
---|
PRコメント
施工:(株)錢高組
専有面積 | 築年月 | - | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建/所在階 | 14階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バルコニー面積 | 9.2 | バルコニー方向 | 南東 | 管理費 | 修繕積立金 | ||
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 | 駐車場 | 敷地内空有 16,000円 | 総戸数 | 38戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | ||||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日:2025年02月05日 | |||||
設備・条件 | 角部屋.システムキッチン.食器洗い機.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.浴室乾燥機.BS.CS.CATV.光ファイバー.駐輪場.エレベーター.宅配ボックス.TVドアホン.管理人有.浄水器.日当たり良好.セキュリティ充実 | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。 |
問い合わせ番号:R0007917853
2490万円 | 3LDK | 新座市 [シャレール新座] |
---|
PRコメント
施工:三井プレコン(株)
専有面積 | 築年月 | - | 構造 | 鉄筋コンクリート | 階建/所在階 | 5階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バルコニー面積 | 8.84 | バルコニー方向 | 南西 | 管理費 | 修繕積立金 | ||
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 | 駐車場 | 敷地内空無 7,000円 | 総戸数 | 68戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日:2025年02月07日 | |||||
設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.食器洗い機.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.浴室乾燥機.駐輪場.バイク置場あり.エレベーター.バルコニー.TVドアホン.管理人有.日当たり良好.平面駐車場.スーパー 徒歩10分以内 | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。 |
問い合わせ番号:R0672261194
3290万円 | 3LDK | 和光市 [和光パークファミリア] |
---|
PRコメント
施工:三井建設(株)
専有面積 | 築年月 | - | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建/所在階 | 10階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バルコニー面積 | 8.55 | バルコニー方向 | 南西 | 管理費 | 修繕積立金 | ||
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 | 駐車場 | 敷地内空無 | 総戸数 | 159戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準住居地域 | ||||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日:2025年02月04日 | |||||
設備・条件 | システムキッチン.食器洗い機.追焚き可.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.浴室乾燥機.フローリング.駐輪場.バイク置場あり.エレベーター.TVドアホン.管理人有.浄水器.内装リフォーム:キッチン、浴室、トイレ、壁、床、全室.複層ガラス.全居室複層ガラス.全居室収納.オートバス.日当たり良好.平面駐車場.スーパー 徒歩10分以内.総合病院 徒歩10分以内.小学校 徒歩10分以内 | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。 |
問い合わせ番号:R3850648531
2280万円 | 3LDK | 志木市 [コスモ志木ホワイトコート] |
---|
PRコメント
施工:協和建設(株)
専有面積 | 築年月 | - | 構造 | 鉄筋コンクリート | 階建/所在階 | 5階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バルコニー面積 | 11.31 | バルコニー方向 | 南東 | 管理費 | 修繕積立金 | ||
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 | 駐車場 | 無 | 総戸数 | 32戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日:2025年02月03日 | |||||
設備・条件 | 角部屋.システムキッチン.カウンターキッチン.シャンプードレッサー.エレベーター.バルコニー.TVドアホン.日当たり良好.和室.スーパー 徒歩10分以内 | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。 |
問い合わせ番号:R3776058074
3399万円 | 3LDK | 志木市 [コスモ志木] |
---|
PRコメント
施工:鹿島建設株式会社
専有面積 | 築年月 | - | 構造 | 鉄筋コンクリート | 階建/所在階 | 13階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バルコニー面積 | 13.17 | バルコニー方向 | 東 | 管理費 | 修繕積立金 | ||
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 | 駐車場 | 敷地内空有 11,000円 | 総戸数 | 248戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日:2025年02月04日 | |||||
設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.食器洗い機.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.浴室乾燥機.駐輪場.バイク置場あり.エレベーター.バルコニー.宅配ボックス.TVドアホン.管理人有.浄水器.内装リフォーム:キッチン、浴室、トイレ、壁、床.オートバス.スーパー 徒歩10分以内 | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。 |
問い合わせ番号:R0158063802
3280万円 | 3LDK | 新座市 [コスモステージひばりヶ丘アミュージア] |
---|
PRコメント
専有面積 | 築年月 | - | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建/所在階 | 9階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バルコニー面積 | 11.4 | バルコニー方向 | 南 | 管理費 | 修繕積立金 | ||
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 | 駐車場 | 敷地内空有 11,000円 | 総戸数 | 163戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日:2025年02月04日 | |||||
設備・条件 | ペット可.システムキッチン.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.浴室乾燥機.ウォークインクローゼット.床暖房.駐輪場.バイク置場あり.エレベーター.バルコニー.宅配ボックス.TVドアホン.管理人有.全居室収納.日当たり良好.キッズルーム.託児所.スーパー 徒歩10分以内.小学校 徒歩10分以内 | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。 |
問い合わせ番号:R1891631154
2980万円 | 4LDK | 新座市 [シュロス新座ステーションコート] |
---|
PRコメント
施工:(株)長谷工コーポレーション
専有面積 | 築年月 | - | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建/所在階 | 8階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バルコニー面積 | 23.84 | バルコニー方向 | 南西 | 管理費 | 修繕積立金 | ||
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 | 駐車場 | 敷地内空有 10,000円 | 総戸数 | 64戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | ||||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日:2025年02月04日 | |||||
設備・条件 | ペット可.システムキッチン.カウンターキッチン.ウォッシュレット.駐輪場.バイク置場あり.エレベーター.バルコニー.宅配ボックス.TVドアホン.管理人有.平坦地.全居室収納.オートバス.日当たり良好.閑静な住宅街.前面棟無.平面駐車場.整備された歩道.スーパー 徒歩10分以内.小学校 徒歩10分以内 | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。 |
問い合わせ番号:R3578601232
問い合わせ番号:R0040364733
3290万円 | 3LDK | 朝霞市宮戸2丁目 [ダイアパレス志木V] |
---|
PRコメント
専有面積 | 76.5(壁芯) | 築年月 | 平成12年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート | 階建/所在階 | 8階建/6階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バルコニー面積 | 12.13 | バルコニー方向 | 西 | 管理費 | 13,100円 | 修繕積立金 | 16,580円 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 | 駐車場 | 無 | 総戸数 | 109戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日:2025年02月04日 | |||||
設備・条件 | システムキッチン.カウンターキッチン.都市ガス.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.浴室乾燥機.BS.CS.CATV.光ファイバー.ウォークインクローゼット.駐輪場.バイク置場あり.エレベーター.バルコニー.宅配ボックス.TVドアホン.管理人有.浄水器.全居室収納.オートバス.日当たり良好.閑静な住宅街.前面棟無.和室.ハイルーフ駐車場.平面駐車場.24時間ゴミ出し可.ワイドバルコニー.セキュリティ充実.整備された歩道.スーパー 徒歩10分以内 | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。 室外機置場面積:0.77屐〇楾会社:(株)熊谷組 |
問い合わせ番号:R3903181614
5598万円 | 3SLDK | 朝霞市 |
---|
PRコメント
構造 | 木造 | 階建 | 3階建 | 接道 | [北東:6.8m]に4.6m面す [北西:3.3m]に9.2m面す | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築年月 | - | 駐車場 | - | 現況 | 未完成 | 引渡し | 期日指定:7年2月上旬 |
土地面積 | 建物面積 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日:2025年02月04日 | |||||
設備・条件 | 角地.システムキッチン.カウンターキッチン.食器洗い機.都市ガス.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.浴室乾燥機.床暖房.バルコニー.浄水器.トイレ2ヶ所.全居室フローリング.平坦地.全室2面採光.複層ガラス.全居室複層ガラス.全居室収納.浴室に窓.リビング階段.浴室1坪以上.日当たり良好.納戸.閑静な住宅街.ワイドバルコニー.スーパー 徒歩10分以内.小学校 徒歩10分以内.バリアフリー | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。 |
問い合わせ番号:R1166234437
5390万円 | 3LDK | 新座市 |
---|
PRコメント
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | [南東:4.8m]に8.2m面す | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築年月 | - | 駐車場 | 敷地内空有 | 現況 | 新築 | 引渡し | 相談 |
土地面積 | 建物面積 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 192% | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日:2025年02月03日 | |||||
設備・条件 | システムキッチン.食器洗い機.都市ガス.洗面化粧台.ウォークインクローゼット.TVドアホン.トイレ2ヶ所.シューズインクローク.平坦地.24時間換気 | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。 |
問い合わせ番号:R2855338177
5330万円 | 3LDK | 和光市 [イニシア和光] |
---|
PRコメント
施工:大豊建設株式会社
専有面積 | 築年月 | - | 構造 | 鉄筋コンクリート | 階建/所在階 | 8階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バルコニー面積 | 11.16 | バルコニー方向 | 東 | 管理費 | 修繕積立金 | ||
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 | 駐車場 | 敷地内空有 17,500円 | 総戸数 | 100戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |||||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日:2025年02月03日 | |||||
設備・条件 | ペット可.システムキッチン.カウンターキッチン.食器洗い機.浴室乾燥機.ウォークインクローゼット.床暖房.駐輪場.バイク置場あり.エレベーター.宅配ボックス.TVドアホン.管理人有.浄水器.全居室フローリング.日当たり良好.キッズルーム.託児所.ミストサウナ.周辺交通量少なめ.スーパー 徒歩10分以内.総合病院 徒歩10分以内.小学校 徒歩10分以内 | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。 |
問い合わせ番号:R3082678446
3880万円 | 3LDK | 新座市 [クレアホームズ志木] |
---|
PRコメント
施工:埼玉建興(株)
専有面積 | 築年月 | - | 構造 | 鉄筋コンクリート | 階建/所在階 | 7階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バルコニー面積 | 11.1 | バルコニー方向 | 東 | 管理費 | 修繕積立金 | ||
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 | 駐車場 | 敷地内空無 | 総戸数 | 49戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日:2025年02月03日 | |||||
設備・条件 | ペット可.システムキッチン.カウンターキッチン.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.浴室乾燥機.BS.CS.CATV.床下収納.床暖房.駐輪場.バイク置場あり.エレベーター.宅配ボックス.TVドアホン.管理人有.全居室収納.日当たり良好.和室.総合病院 徒歩10分以内.小学校 徒歩10分以内 | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。 |
問い合わせ番号:R3385721096
問い合わせ番号:A2266014318
2398万円 | 2LDK | 志木市 [志木ニュータウン南の森弐番街2号棟] |
---|
PRコメント
専有面積 | 築年月 | - | 構造 | 鉄筋コンクリート | 階建/所在階 | 5階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バルコニー面積 | 7.51 | バルコニー方向 | 南東 | 管理費 | 修繕積立金 | ||
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 | 駐車場 | 敷地内空有 8,000円 | 総戸数 | 378戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||||
取引態様 | 仲介 | 情報更新日:2025年02月05日 | |||||
設備・条件 | ペット可.システムキッチン.管理人有.内装リフォーム:キッチン、浴室、トイレ、壁、床、全室.閑静な住宅街.24時間ゴミ出し可.スーパー 徒歩10分以内.小学校 徒歩10分以内 | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。 |
問い合わせ番号:R0786001882
2590万円 | 3LDK | 志木市上宗岡5丁目 |
---|
PRコメント
構造 | 木造 | 階建 | 2階建 | 接道 | 北西:4m | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築年月 | 令和6年7月 | 駐車場 | 敷地内空有 | 現況 | 新築 | 引渡し | 即時 |
